當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蘭格蠕動(dòng)泵 > 蠕動(dòng)泵泵頭 > DG系列蘭格微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭
簡(jiǎn)要描述:蘭格微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭DG系列為獨立卡片、軟管;DG-1和DG-2扳機結構開(kāi)啟卡片。壓管間隙可微調,適應不同壁厚軟管。是為小流量、多通道流體輸送而設計,易于更換和固定軟管。滾輪均采用優(yōu)質(zhì)材料。泵頭由本體、滾輪裝置和便于裝卸的卡片構成。現貨充足,歡迎隨時(shí)咨詢(xún)?。?!
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
蘭格微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭DG系列功能特點(diǎn)
獨立卡片,軟管,DG-1和DG-2扳機結構開(kāi)啟卡片。
彈簧卡片可自動(dòng)調節壓管間隙以適應不同壁厚軟管。
棘輪卡片通過(guò)調節棘輪位置來(lái)調節壓管間隙以適應不同壁厚軟管。
多通道輸送流體,易于更換軟管,易于固定軟管
6滾輪結構相對流量稍大,10滾輪結構流體脈動(dòng)幅度較小
巧妙扳機結構,開(kāi)啟卡片便捷(DG-1,DG-2)
滾輪采用316不銹鋼材質(zhì),耐酸堿和耐有機溶劑。
蘭格微量多通道型蠕動(dòng)泵泵頭DG系列技術(shù)指標
其他參數
型號 | 滾輪數 | 產(chǎn)品編號 | 卡片類(lèi)型 | 滾輪材料 | 卡片材料/ 零件編號 | 通道數量 | 轉速范圍(rpm) | 適用軟管規格 | 大參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘輪卡片 | 不銹鋼 | DG-*-A/B 卡片材料為POM 04.01.10A.40000 DG-*-C/D 卡片材料為PVDF 04.01.10C.40000 DG-*-E/F 卡片材料為POM 04.01.10E.40000 DG-*-G/H 卡片材料為POM 04.01.10G.40000 (*為1.2.4.6.8.12) | 1 | ≤100 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) | 48(單通道) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘輪卡片 | 2 | 48(單通道) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘輪卡片 | 4 | 48(單通道) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(單通道) | 0.40 | ||||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(單通道) | 0.40 | ||||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘輪卡片 | 6 | 48(單通道) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘輪卡片 | 8 | 48(單通道) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 彈簧卡片 | 48(單通道) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘輪卡片 | 12 | 48(單通道) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(單通道) | 0.95 | ||||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 彈簧卡片 | 32(單通道) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(單通道) | 0.95 |
產(chǎn)品咨詢(xún)